<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RRC Rockfever</title>
	<atom:link href="http://www.rockfever.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockfever.at</link>
	<description>Homepage des Rock&#039;n&#039;Roll Club Rockfever</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>RRC Rockfever rockte bei der ÖM 2011</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/11/rrc-rockfever-rockte-bei-der-om-2011/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/11/rrc-rockfever-rockte-bei-der-om-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Der RRC Rockfever Wien rockte bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft in Traun! Vor vollen Rängen zeigten unsere Paare ihr Können und ertanzten spitzen Platzierungen. Startklasse C: Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 2. Platz Startklasse B: Claudia Stradner und Juppi Stradner &#8211; 1. Platz Startklasse A: Valerie Eder und Rene Taumberger &#8211; Staatstmeister 2011 Jacqueline Dastl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/11/DSC_4523.jpg" rel="lightbox[996]"><img src="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/11/DSC_4523-150x99.jpg" alt="" title="Österreichische Staatsmeisterschaft 2011" width="150" height="99" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1002" /></a>Der RRC Rockfever Wien rockte bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft in Traun!<br />
Vor vollen Rängen zeigten unsere Paare ihr Können und ertanzten spitzen Platzierungen.</p>
<div class="clear"></div>
<p><strong>Startklasse C: </strong><br />
Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 2. Platz</p>
<p><strong>Startklasse B: </strong><br />
Claudia Stradner und Juppi Stradner &#8211; 1. Platz</p>
<p><strong>Startklasse A: </strong><br />
Valerie Eder und Rene Taumberger &#8211; <strong>Staatstmeister 2011</strong><br />
Jacqueline Dastl und Martin Palmstingl &#8211; <strong>Vize-Staatsmeister 2011</strong></p>
<p>Wir gratulieren unseren Paaren und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/11/rrc-rockfever-rockte-bei-der-om-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Turnier in Parndorf</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/11/internationales-turnier-in-parndorf/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/11/internationales-turnier-in-parndorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Am 05.11.2011 starteten 2 Paare des RRC Rockfever beim internationalen Bewertungsturnier in Parndorf. Folgende Platzierungen wurden ertanzt: Startklasse C: Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 7. Platz Startklasse B: Claudia Stradner und Jürgen Stradner &#8211; 3. Platz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 05.11.2011 starteten 2 Paare des RRC Rockfever beim internationalen Bewertungsturnier in Parndorf. </p>
<p>Folgende Platzierungen wurden ertanzt: </p>
<p><strong>Startklasse C: </strong><br />
Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 7. Platz</p>
<p><strong>Startklasse B: </strong><br />
Claudia Stradner und Jürgen Stradner &#8211; 3. Platz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/11/internationales-turnier-in-parndorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Leistung bei der Weltmeisterschaft in München</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/10/gute-leistung-bei-der-weltmeisterschaft-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/10/gute-leistung-bei-der-weltmeisterschaft-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Unsere A- Klasse Paare starteten am 29.10.2011 bei der Weltmeisterschaft in München, wo sie folgende gute Leistung ertanzt haben: Rene Taumberger und Valerie Eder: 20 Platz Martin Palmstingl und Jacqueline Dastl: 26 Platz Wir gratulieren unseren Paaren für diese gute Leistung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere A- Klasse Paare starteten am 29.10.2011 bei der Weltmeisterschaft in München, wo sie folgende gute Leistung ertanzt haben: </p>
<p>Rene Taumberger und Valerie Eder: 20 Platz<br />
Martin Palmstingl und Jacqueline Dastl: 26 Platz</p>
<p>Wir gratulieren unseren Paaren für diese gute Leistung! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/10/gute-leistung-bei-der-weltmeisterschaft-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzenleistungen in In- und Ausland</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/10/spitzenleistungen-in-in-und-ausland/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/10/spitzenleistungen-in-in-und-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Die Paare des RRC ROCKFEVER brachten dieses Wochenende Spitzenleistungen im In- und Ausland! Nationales Turnier in Velden: Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 3. Platz World Masters in Moskau: Valerie Eder und Rene Taumberger &#8211; 15. Platz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Paare des RRC ROCKFEVER brachten dieses Wochenende Spitzenleistungen im In- und Ausland!</p>
<p>Nationales Turnier in Velden:<br />
Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 3. Platz</p>
<p>World Masters in Moskau:<br />
Valerie Eder und Rene Taumberger &#8211; 15. Platz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/10/spitzenleistungen-in-in-und-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRC Rockfever in Pama</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/10/rrc-rockfever-in-pama/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/10/rrc-rockfever-in-pama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Einige Paare des RRC Rockfever starteten am 01.10.2011 beim internationalen Bewertungsturnier in Pama (Burgenland). Dank sehr guter Tanzdarbietungen durften sich die Paare über folgende Platzierungen freuen: C-Klasse: Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 5.Platz B-Klasse: Claudia Stradner und Jürgen Stradner &#8211; 2. Platz A-Klasse: Valerie Eder und Rene Taumberger &#8211; 2. Platz Jacqueline Dastl und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Paare des RRC Rockfever starteten am 01.10.2011 beim internationalen Bewertungsturnier in Pama (Burgenland). Dank sehr guter Tanzdarbietungen durften sich die Paare über folgende Platzierungen freuen: </p>
<p>C-Klasse:<br />
Bianca Loidolt und Markus Bauer &#8211; 5.Platz</p>
<p>B-Klasse:<br />
Claudia Stradner und Jürgen Stradner &#8211; 2. Platz</p>
<p>A-Klasse:<br />
Valerie Eder und Rene Taumberger &#8211; 2. Platz<br />
Jacqueline Dastl und Martin Palmstingl &#8211; 4. Platz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/10/rrc-rockfever-in-pama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Platz beim World Masters in Döbeln</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/09/10-platz-beim-world-masters-in-dobeln/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/09/10-platz-beim-world-masters-in-dobeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 24.09.2011, starteten Valerie Eder und Rene Taumberger für Österreich beim World Masters in Döbeln (Deutschland), wo sie aufgrund einer souveränen Leistung auf den 10. Platz stolz sein können!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/09/Döbeln.jpg" rel="lightbox[956]"><img src="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/09/Döbeln-150x112.jpg" alt="Vali &amp; Rene beim World Masters in Döbeln" title="vali_rene_doebeln" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-957" /></a></p>
<p>Am Samstag, den 24.09.2011, starteten Valerie Eder und Rene Taumberger für Österreich beim World Masters in Döbeln (Deutschland), wo sie aufgrund einer souveränen Leistung auf den 10. Platz stolz sein können!</p>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/09/10-platz-beim-world-masters-in-dobeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingskalender</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/06/trainingskalender/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/06/trainingskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Trainingszeiten werden nun in einem öffentlich zugänglichen Kalender eingetragen. Zu finden ist er unter http://training.rockfever.at bzw. auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Training. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://training.rockfever.at"><img class="alignleft size-full wp-image-950" title="Trainingskalender" src="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/06/googlecal.png" alt="Google Calendar Icon" width="150" height="134" /></a>Unsere Trainingszeiten werden nun in einem öffentlich zugänglichen Kalender eingetragen. Zu finden ist er unter <a title="Trainingskalender" href="http://training.rockfever.at"><strong>http://training.rockfever.at</strong></a> bzw. auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt <strong>Training</strong>.</p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/06/trainingskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die internationale Frühjahrssaison ist vorbei</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/06/die-internationale-fruhjahrssaison-ist-vorbei/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/06/die-internationale-fruhjahrssaison-ist-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Wochenende wurde die internationale Frühjahrssaison erfolgreich beendet! Valerie Eder und Rene Taumberger ertanzten bei der Europameisterschaft in Rimini (I) den 22. Platz und beim World Masters in Winterthur (Ch) den guten 18. Platz. Claudia Stradner und Jürgen Stradner beendeten diese Saison mit dem 14. Platz beim World Cup in Varna und dem 29. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Wochenende wurde die internationale Frühjahrssaison erfolgreich beendet! </p>
<p>Valerie Eder und Rene Taumberger ertanzten bei der Europameisterschaft in Rimini (I) den 22. Platz und beim World Masters in Winterthur (Ch) den guten 18. Platz. </p>
<p>Claudia Stradner und Jürgen Stradner beendeten diese Saison mit dem 14. Platz beim World Cup in Varna und dem 29. Platz beim World Cup in Essenbach (D). </p>
<p>Wir wünschen allen Fans des RRC Rockfever einen schönen und erholsamen Sommer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/06/die-internationale-fruhjahrssaison-ist-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokale für alle!</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/05/pokale-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/05/pokale-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Mal zeigten die Paare des RRC Rockfever Wien ihr Können und ihr Talent! Am 21.05.2011 waren vier Paare beim Großen Preis der Stadt Weiz am Start und vier Paare standen ganz oben: &#160; C-Klasse: Bianca Loidolt &#038; Markus Bauer, 2. Platz B-Klasse: Claudia Stradner &#038; Jürgen Stradner, 1. Platz A-Klasse: Jacqueline Dastl &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/05/P5213622.jpg" rel="lightbox[905]"><img src="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/05/P5213622-150x112.jpg" alt="Weiz, 21.05.2011" title="Weiz, 21.05.2011" width="150" height="112" class="alignnone size-thumbnail wp-image-907" /></a></a>Auch dieses Mal zeigten die Paare des RRC Rockfever Wien ihr Können und ihr Talent!</p>
<p>Am 21.05.2011 waren vier Paare beim Großen Preis der Stadt Weiz am Start und vier Paare standen ganz oben: </p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p><strong>C-Klasse:</strong><br />
Bianca Loidolt &#038; Markus Bauer, <strong>2. Platz</strong></p>
<p><strong>B-Klasse:</strong><br />
Claudia Stradner &#038; Jürgen Stradner, <strong>1. Platz</strong></p>
<p><strong>A-Klasse:</strong><br />
Jacqueline Dastl &#038; Martin Palmstingl, <strong>2. Platz</strong><br />
Valerie Eder &#038; Rene Taumberger, <strong>1. Platz</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/05/pokale-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRC Rockfever hat wieder zugeschlagen</title>
		<link>http://www.rockfever.at/2011/05/rrc-rockfever-hat-wieder-zugeschlagen-2/</link>
		<comments>http://www.rockfever.at/2011/05/rrc-rockfever-hat-wieder-zugeschlagen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockfever.at/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Der RRC Rockfever nahm am Samstag, 07.05.2011, mit drei Paaren am nationalen Turnier in der Hopsagasse teil und durfte sich über 3 TOP-Platzierungen freuen. Startklasse C: 2. Platz: Bianca Loidolt &#8211; Markus Bauer Startklasse B: 2. Platz: Claudia Stradner &#8211; Jürgen Stradner Startklasse A: 1. Platz: Valerie Eder &#8211; René Taumberger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/05/P5073369.jpg" rel="lightbox[886]"><img src="http://www.rockfever.at/wp-content/uploads/2011/05/P5073369-300x225.jpg" alt="Hopsagasse, 07.05.2011" title="Hopsagasse, 07.05.2011" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-895" /></a>Der RRC Rockfever nahm am Samstag, 07.05.2011, mit drei Paaren am nationalen Turnier in der Hopsagasse teil und durfte sich über 3 TOP-Platzierungen freuen.</p>
<p><strong>Startklasse C</strong>:<br />
2. Platz: Bianca Loidolt &#8211; Markus Bauer</p>
<p><strong>Startklasse B</strong>:<br />
2. Platz: Claudia Stradner &#8211; Jürgen Stradner</p>
<p><strong>Startklasse A</strong>:<br />
1. Platz: Valerie Eder &#8211; René Taumberger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockfever.at/2011/05/rrc-rockfever-hat-wieder-zugeschlagen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

