Erfolge
Die größten Erfolge des Vereins
Der RRC Rockfever hat in den über 25 Jahren seines Bestehens viele großartige Erfolge feiern können. Ungezählte Turniersiege, Nationalteam-Mitglieder, Siege bei Meisterschaften und Top-10 Platzierungen in Weltranglisten der unterschiedlichsten Startklassen zeugen von den tollen Tänzerinnen und Tänzern des Vereins.
Zu den größten und wichtigsten Erfolgen zählen zweifellos die Siege bei Österreichischen Meisterschaften in den Meisterklassen.
Die Österreichischen Meisterpaare des RRC Rockfever:
| Jahr | Startklasse | Dame | Herr |
|---|---|---|---|
| 1991 | Junioren 2 | Nina Licka-Beinkofer | Markus Weber |
| 1992 | Junioren 2 | Nina Licka-Beinkofer | Markus Weber |
| 1995 | Junioren 2 | Patricia Kirnbauer | Dominic Bazoni |
| 1997 | Junioren 2 | Tamara Mihal | Rene Mihal |
| 1999 | Junioren 2 | Jacqueline Dastl | Martin Palmstingl |
| 2000 | Junioren 2 | Valerie Eder | Rene Taumberger |
| 2000 | A-Klasse | Verena Perschon | Dominic Bazoni |
| 2005 | A-Klasse | Valerie Eder | Rene Taumberger |
| 2008 | A-Klasse | Valerie Eder | Rene Taumberger |
| 2009 | A-Klasse | Valerie Eder | Rene Taumberger |
| 2010 | A-Klasse | Valerie Eder | Rene Taumberger |
| 2011 | A-Klasse | Valerie Eder | Rene Taumberger |

Facebook
RSS Feed (News)
Trainingskalender